PERFORMANCE CHARACTERISTICS
| Model | LIM-1015-20 | |
| Frequency Range (GHz) | 10-15 | |
| Insertion Loss, dB max | 2.0 | |
| V.S.W.R, max | 1.8:1 | |
| Input Power, Watts, max | CW | 20 |
| Peak | 50 | |
| Pulse Width, μSec. max | 1 | |
| Duty Cycle, % max | 0.1 | |
| Flat Leakage, mWatts max | 32 | |
| Recovery Time, nSec max | 400 | |
| Operating Temperature Range, °C max | -30 to +75 | |
| Package | 200/2-79 | |
| Connectors | Input | SMA (Female) |
| Peak | SMA (Female) | |
Package

Dimensions are stated in mm. Tolerances, unless
otherwise indicated: .XX ±.02; .XXX ±.005


