PERFORMANCE CHARACTERISTICS
| Model | LIM-89-15 | LIM-812-50 | LIM-2564-00 | |
| Frequency Range (GHz) | 8.4 -9.6 | 8-12 | 1.28 -1.4 | |
| Insertion Loss, dB max | 2.0 | 2.2 | 0.6 | |
| V.S.W.R, max | 2.0:1 | 1.8:1 | 1.5:1 | |
| Input Power, Watts, max | CW | 15 | 5 | 30 |
| Peak | 50 | 50 | 300 | |
| Pulse Width, μSec. max | 20 | 10 | 25 | |
| Duty Cycle, % max | 5.0 | 10 | 13 | |
| Flat Leakage, mWatts max | 64 | 100 | 32 | |
| Recovery Time, nSec max | 500 | 500 | 200 | |
| Operating Temperature Range, °C max | -30 to +75 | -30 to +75 | -30 to +75 | |
| Package | 200/2-79 | 200/2-79 | 200-2564 | |
| Connectors | Input | SMA (Female) | ||
| Output | SMA (Female) | |||
Package

Dimensions are stated in mm. Tolerances, unless
otherwise indicated: .XX ±.02; .XXX ±.005


